
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DPX2014 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes CHEVROLET | Camaro (5th Gen) | Malibu | OPEL | Astra (J) | AstraKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 142 x 67 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO (5TH GEN) | 3.6 | 2009-2015 | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2.0 TD | 2012- | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2.4 | 2012- | ||
| OPEL | ASTRA (J) | 2.0 TD | 160 | 2012-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2015 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 | 100 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2012-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 130 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 110 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.8 | 140 | 2011-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2014 | |
| OPEL | CASCADA | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2019 | |
| OPEL | CASCADA | 1.4 TURBO | 120 | 2013-2019 | |
| OPEL | CASCADA | 1.6 TURBO | 170 | 2013-2019 | |
| OPEL | CASCADA | 1.6 TURBO | 200 | 2014-2019 | |
| OPEL | CASCADA | 2.0 TD | 165 | 2013-2019 | |
| OPEL | CASCADA | 2.0 TWIN TD | 195 | 2013-2019 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TD | 136 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2011-2015 | |
| OPEL | INSIGNIA | 1.6 TD | 120 | 2015-2017 | |
| OPEL | INSIGNIA | 1.6 TD | 136 | 2015-2017 | |
| OPEL | INSIGNIA | 1.6 TURBO | 180 | 2009-2013 | |
| OPEL | INSIGNIA | 1.6 TURBO | 170 | 2013-2017 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TD | 160 | 2008-2013 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TD | 140 | 2013-2015 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TD | 163 | 2013-2015 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TD | 170 | 2015-2017 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TURBO | 220 | 2008-2011 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TURBO | 220 | 2008-2013 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TURBO | 250 | 2011-2013 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TURBO | 250 | 2013-2017 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TWIN TD | 190 | 2009-2012 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0 TWIN TD | 195 | 2012-2015 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TD | 136 | 2013-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TD | 120 | 2014-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 170 | 2013-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 200 | 2014-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.8 | 140 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.8 | 115 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 130 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 110 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 160 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TWIN TD | 195 | 2011-2019 | |
| SAAB | 9-5 | 1.6 TURBO | 2010-2011 | ||
| SAAB | 9-5 | 2.0 TD | 160 | 2010-2011 | |
| SAAB | 9-5 | 2.0 TURBO | 2010-2011 | ||
| SAAB | 9-5 | 2.0 TURBO | 2010-2011 | ||
| SAAB | 9-5 | 2.0 TWIN TD | 190 | 2010-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 2.0 TD | 160 | 2012-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 2.0 TWIN TD | 192 | 2012-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 | 100 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2012-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 110 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 130 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.8 | 140 | 2011-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2014 | |
| VAUXHALL | CASCADA | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2019 | |
| VAUXHALL | CASCADA | 1.4 TURBO | 120 | 2013-2019 | |
| VAUXHALL | CASCADA | 1.6 TURBO | 170 | 2013-2019 | |
| VAUXHALL | CASCADA | 1.6 TURBO | 200 | 2014-2019 | |
| VAUXHALL | CASCADA | 2.0 TD | 165 | 2013-2019 | |
| VAUXHALL | CASCADA | 2.0 TWIN TD | 190 | 2013-2019 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TD | 136 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 1.6 TD | 136 | 2015-2017 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 1.6 TD | 120 | 2015-2017 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 1.6 TURBO | 180 | 2009-2013 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2017 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TD | 160 | 2008-2015 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TD | 140 | 2013-2015 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TD | 163 | 2013-2015 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TD | 170 | 2015-2017 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TURBO | 220 | 2008-2011 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TURBO | 220 | 2008-2017 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TURBO | 250 | 2011-2013 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TURBO | 250 | 2013-2017 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TWIN TD | 190 | 2009-2012 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA | 2.0 TWIN TD | 195 | 2012-2015 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TD | 136 | 2013-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 150 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 170 | 2013-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 200 | 2014-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.8 | 115 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.8 | 140 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 160 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 130 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TWIN TD | 195 | 2012-2018 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy