DP4370R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |
SKU: 29802539595

DP4370R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |

Sale price$103.50 Regular price$115.00
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP4370R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 87 x 67 x 16mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI 100 1.8 82-84
AUDI 100 1.8 84-89
AUDI 100 1.8 89-90
AUDI 100 2.0 84-89
AUDI 100 2.0 89-90
AUDI 100 2.0 90-93
AUDI 100 2.0 93-95
AUDI 100 2.0 D 84-88
AUDI 100 2.0 D 88-90
AUDI 100 2.0 TD 84-88
AUDI 100 2.0 TD 88-91
AUDI 100 2.1 82-84
AUDI 100 2.2 84-86
AUDI 100 2.2 86-89
AUDI 100 2.2 CS 82-86
AUDI 100 2.2 CS 86-89
AUDI 100 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 91-94
AUDI 100 2.3 CS 83-86
AUDI 100 2.3 CS 86-90
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 2.4 D 90-93
AUDI 100 2.4 D 93-94
AUDI 100 2.5 TD 89-90
AUDI 100 2.5 TD 91-95
AUDI 100 2.6 92-95
AUDI 100 2.8 90-95
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.0 90-92
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 86-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 91-94
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.6 92-94
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.8 91-94
AUDI 100 QUATTRO 1.8 84-90
AUDI 100 QUATTRO 2.0 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.0 86-87
AUDI 100 QUATTRO 2.0 90-94
AUDI 100 QUATTRO 2.2 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.2 86-90
AUDI 100 QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 90-94
AUDI 100 QUATTRO 2.6 92-94
AUDI 100 QUATTRO 2.8 90-95
AUDI 200 2.1 79-84
AUDI 200 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 2.1 TURBO 86-88
AUDI 200 2.2 84-85
AUDI 200 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 2.2 TURBO 86-91
AUDI 200 2.3 86-91
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 86-91
AUDI 200 AVANT 2.3 86-91
AUDI 200 QUATTRO 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 84-85
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 20 89-90
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 20 89-90
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 86-88
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 86-92
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 20 89-91
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 20 89-91
AUDI 80 1.6 92-96
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.9 86-91
AUDI 80 1.9 TD 93-95
AUDI 80 2.0 86-91
AUDI 80 2.0 91-92
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 E 91-92
AUDI 80 2.0 E 92-96
AUDI 80 2.3 91-92
AUDI 80 2.3 92-96
AUDI 80 2.6 93-96
AUDI 80 2.8 91-96
AUDI 80 QUATTRO 1.8 86-90
AUDI 80 QUATTRO 1.9 86-88
AUDI 80 QUATTRO 2.0 86-91
AUDI 80 QUATTRO 2.0 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.0 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.3 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.3 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.6 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.8 91-96
AUDI 90 2.3 87-91
AUDI 90 2.3 20 89-91
AUDI 90 QUATTRO 2.0 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.2 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 20 89-91
AUDI A4 B5 1.6 94-97
AUDI A4 B5 1.8 95-96
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 97-2001
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 97-2001
AUDI A4 B5 1.8 TURBO 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 TURBO 95-99
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 TURBO 95-99
AUDI A4 B5 1.9 TD 90 95-97
AUDI A4 B5 1.9 TD 110 96-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 TD 96-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 TD 96-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 TD 97-99
AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 TD 97-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.5 TD 98-99
AUDI A4 QUATTRO B5 2.5 TD 98-99
AUDI A4 B5 2.6 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 2.6 95-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.6 95-99
AUDI A4 B5 2.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.8 95-99
AUDI A4 QUATTRO B5 2.8 95-99
AUDI A6 C4/4A 1.8 95-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 C4/4A 1.9 TD 95-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.0 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.3 94-96
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.3 133 94-96
AUDI A6 C4/4A 2.3 94-96
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.3 133 94-96
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.3 133 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.3 133 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.5 TD 140 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.5 TD 115 94-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.5 TD 140 95-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.5 TD 140 95-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.6 150 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.6 150 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.6
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 29802539595

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.6 ★★★★★
Based on 2115 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
C
Verified Purchase
crystal petticrew
Bozeman, US
★★★★★ 5
This what your looking for!
Color: Black, Size: Small, Color: Black, Size: Small
If my teen wouldnt grow anymore id buy him every color right now. Will 100% buy again for his next dance/prom. This is such a well made suit. He is wearing a size small. 5'6 135 pounds. Fit perfect, looks and feels very expensive. Everyone asked where it was from. 1000/10 recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
C
Verified Purchase
Cynthia G
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Great quality tuxedo
Color: Black, Size: XX-Large
This tuxedo is amazing size was perfect, comfortable and very well made. This tuxedo quality is so above average that it is better than ones I have rented . It was also cheaper in price than a rental. If you need a tuxedo for a formal event this is what you are looking for. If you want to look better then any one else at a non formal event this is the tuxedo you want ..
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 31, 2026
A
Verified Purchase
Aziya brothers
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Great for last minute events
Color: Black, Size: 12 Years
Great suit it looks like the picture and fits perfectly ! Affordable and great quality!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026
R
Verified Purchase
RK
Massapequa, US
★★★★★ 5
Great fit and quality!
Color: Dark Grey, Size: 10 Years
Good fit and quality. I love that it has adjustable waist.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
C
Verified Purchase
Ciara
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Perfect suit for boys
Color: Navy Blue, Size: 12 Years, Color: Navy Blue, Size: 12 Years
So thankful for this! This suit was perfect! My son wore this all night playing and the durability of this fabric is on another level. Wasn't too thick, looked really nice, and fabric was really soft. It also blended really well with the suits from Mens Warehouse.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 2, 2026

recommand products